- Sertifika adıISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- Yayımlayan kurumShenzhen GuoHeng Sertifikası Co.Ltd.
- Sertifika numarası21425Q0367R0S
- UygulanırKalite Yönetim Sistemi
- Geçerli olana kadar2028/10/29
Her sertifika, veren organı ve sertifika numarasıyla birlikte yayımlanır, böylece sadece bir sayfadaki resim olarak değil, bağımsız olarak doğrulayabilirsiniz.
Gıda temaslı üretim ekipmanları, sipariş verilmeden önce satın alma, kalite ve bazen gümrük denetiminden geçmelidir. Bu belgeler genellikle erken isteniyor, bu yüzden birer tek göndermek yerine yayımlıyoruz.
Kurumsal alıcılar genellikle bir tedarikçinin onaylanması için kalite yönetimi ve uyum belgelerinin dosyada olmasına ihtiyaç duyarlar; fiyat veya teslim süresi ne olursa olsun.
Bazı hedef pazarlar, ithal makineler için uygunluk belgeleri talep eder. Hazır olması limanda gecikmeleri önler.
Sertifika numaraları ve veren kurumlar yayımlanır, böylece ekibiniz geçerliliği doğrudan sertifika veren otoriteyle kontrol edebilir.
Patentleri numara ve başlığa göre listelemek, başlık sayısından çok daha fazla ağırlık taşır. Alıcılar ve giderek daha fazla yapay zeka arama motorları, patent numarasını kamu kaydıyla karşılaştırabilir.
| # | Patent başlığı | Tip | Patent numarası | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Yüksek stabilitli UV sterilize cihazı | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1237381.6 | 2016 |
| 02 | Yüksek Verimli Ozon Karıştırma Cihazı | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1245877.8 | 2016 |
| 03 | Yüksek verimli ters osmos sistemi | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1224134.2 | 2016 |
| 04 | Yüksek verimli su arıtma cihazı | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1253985.X | 2016 |
| 05 | Çok medya filtreli içme suyu arıtma ekipmanı | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1253983.0 | 2016 |
| 06 | Ozon karıştırma ekipmanları ve verimli karıştırma cihazları | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1253982.6 | 2016 |
| 07 | İçme suyu arıtma ekipmanları ve içi boş ultrafiltrasyon üniteleri | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1253981.1 | 2016 |
| 08 | İçme suyu arıtma ekipmanları | Fayda Modeli | ZL 2016 2 1224133.8 | 2016 |
| 09 | Dağ kaynak suyu arıtma sistemi ve çoklu ortam filtresi | Fayda Modeli | ZL 2018 2 2127453.7 | 2018 |
| 10 | Maden suyu arıtma sistemi ve güvenlik filtreleri | Fayda Modeli | ZL 2018 2 2120227.6 | 2018 |
| 11 | Elektrik kutuları için yüksek verimli ısı dağıtma yapısı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0520141.7 | 2020 |
| 12 | Elektronik kontrol kutusu için optimize edilmiş bir hava akışı yolu | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0521027.6 | 2020 |
| 13 | Akışlı ortam için entegre akıllı otomatik sıcaklık kontrol cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0521003.0 | 2020 |
| 14 | Çeşitli su numunesi test işlevlerine sahip mobil test cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0365407.5 | 2020 |
| 15 | Ozon dozlama otomatik ayar sistemi | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0365411.1 | 2020 |
| 16 | Verimli bir karıştırma mekanizmasına sahip ozon karıştırma cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0372989.X | 2020 |
| 17 | Çok noktalı, çok modlu verimli bir karıştırma mekanizmasına sahip ozon karıştırma cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0365412.6 | 2020 |
| 18 | Tam, hareketli su üretim cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0373848.X | 2020 |
| 19 | Hijyenik uygulamalar için hijyenik, kusursuz ince filtre | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0520126.2 | 2020 |
| 20 | Yüksek kararlılıklı bir filtre bacak yapısı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0521002.6 | 2020 |
| 21 | Yüksek verimli bir havalandırma cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0520104.6 | 2020 |
| 22 | Çift çıkışlı, çok noktalı işlevselliğe sahip bir boru hattı dönüşüm cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0365394.1 | 2020 |
| 23 | Son derece stabil akışlı ultraviyole sterilizasyon cihazı | Fayda Modeli | ZL 2020 2 0520148.9 | 2020 |
| 24 | Enerji tasarrufu sağlayan su arıtma test makinesi | Fayda Modeli | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 25 | Ultrafiltrasyon makineleri için su boşaltma kontrol cihazı | Fayda Modeli | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 26 | Enerji tasarrufu sağlayan su arıtma ekipmanı test makinesi | Patent | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 27 | Ultrafiltrasyon makineleri ve ultrafiltrasyon makineleri için bir su boşaltma kontrol cihazı | Patent | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 28 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı ve ultra-saf su üretim sistemi | Patent | ZL 2023 1 1342555.X | 2023 |
| 29 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı ve ultra-saf su üretim sistemi | Patent | ZL 2025 1 1299654.3 | 2025 |
Sertifikaların yayınlanması ancak kontrol edilebilirse yardımcı olur. İşte ekibinizin bağımsız olarak neler yapabileceği ve talep üzerine göndereceğimiz şeyler.
Sertifika numaraları ve veren kurumlar yukarıda yayımlanmıştır. Çoğu sertifikasyon kurumu, bir sertifika numarasının doğrudan doğrulanabildiği bir kamu kaydı tutar, bizim aramızdan geçmeden.
Yüksek çözünürlüklü taramalar göndereceğiz ve tedarik süreciniz gerektirdiğinde, sertifika veren kurumun geçerliliği doğrudan ekibinizle doğrulamasını ayarlayın.