- Tên chứng chỉHệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
- Cơ quan phát hànhChứng nhận GuoHeng Thâm Quyến Co.Ltd.
- Số chứng chỉ21425Q0367R0S
- Áp dụng choHệ thống Quản lý Chất lượng
- Có hiệu lực đến2028/10/29
Mỗi chứng chỉ đều được công bố kèm theo cơ quan cấp và số chứng chỉ để bạn có thể xác minh độc lập — không chỉ là hình ảnh trên trang.
Thiết bị sản xuất tiếp xúc với thực phẩm phải được kiểm tra mua sắm, chất lượng và đôi khi là kiểm tra hải quan trước khi có thể đặt hàng. Những tài liệu này thường được yêu cầu sớm, nên chúng tôi công bố thay vì gửi từng tài liệu một.
Người mua doanh nghiệp thường cần có tài liệu quản lý chất lượng và tuân thủ trong hồ sơ trước khi nhà cung cấp được phê duyệt, bất kể giá cả hay thời gian giao hàng.
Một số thị trường đích yêu cầu giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nhập khẩu. Việc chuẩn bị sẵn sẽ tránh được sự chậm trễ tại cảng.
Số chứng chỉ và tổ chức cấp chứng chỉ được công bố để đội ngũ của bạn có thể kiểm tra tính hợp lệ trực tiếp với cơ quan cấp chứng nhận.
Việc liệt kê bằng sáng chế theo số và tiêu đề có trọng lượng lớn hơn nhiều so với việc đếm tiêu đề. Người mua, và ngày càng nhiều công cụ tìm kiếm AI, có thể đối chiếu số bằng sáng chế với sổ đăng ký công khai.
| # | Quyền sở hữu bằng sáng chế | Loại | Số bằng sáng chế | Năm |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Máy tiệt trùng UV ổn định cao | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1237381.6 | 2016 |
| 02 | Thiết bị trộn ozone hiệu suất cao | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1245877.8 | 2016 |
| 03 | Hệ thống thẩm thấu ngược hiệu suất cao | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1224134.2 | 2016 |
| 04 | Thiết bị lọc nước hiệu suất cao | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1253985.X | 2016 |
| 05 | Thiết bị lọc nước uống với bộ lọc đa phương tiện | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1253983.0 | 2016 |
| 06 | Thiết bị trộn ozone với thiết bị trộn hiệu quả | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1253982.6 | 2016 |
| 07 | Thiết bị xử lý nước uống với bộ lọc siêu rỗng | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1253981.1 | 2016 |
| 08 | Thiết bị lọc nước uống | Mô hình tiện ích | ZL 2016 2 1224133.8 | 2016 |
| 09 | Hệ thống xử lý nước suối núi và bộ lọc đa phương tiện | Mô hình tiện ích | ZL 2018 2 2127453.7 | 2018 |
| 10 | Hệ thống xử lý nước khoáng và bộ lọc an toàn của nó | Mô hình tiện ích | ZL 2018 2 2120227.6 | 2018 |
| 11 | Cấu trúc tản nhiệt hiệu suất cao cho hộp điện | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0520141.7 | 2020 |
| 12 | Đường dẫn luồng không khí tối ưu cho hộp điều khiển điện tử | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0521027.6 | 2020 |
| 13 | Thiết bị kiểm soát nhiệt độ tự động thông minh tích hợp cho môi trường chảy qua | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0521003.0 | 2020 |
| 14 | Thiết bị kiểm tra di động với nhiều chức năng kiểm tra mẫu nước khác nhau | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0365407.5 | 2020 |
| 15 | Hệ thống điều chỉnh tự động định lượng ozone | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0365411.1 | 2020 |
| 16 | Thiết bị trộn ozone với cơ chế trộn hiệu quả | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0372989.X | 2020 |
| 17 | Thiết bị trộn ozone với cơ chế trộn hiệu quả đa điểm, đa chế độ | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0365412.6 | 2020 |
| 18 | Thiết bị sản xuất nước hoàn chỉnh, di động | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0373848.X | 2020 |
| 19 | Bộ lọc mịn vệ sinh, liền mạch cho các ứng dụng vệ sinh | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0520126.2 | 2020 |
| 20 | Cấu trúc chân lọc ổn định cao | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0521002.6 | 2020 |
| 21 | Thiết bị sục khí hiệu suất cao | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0520104.6 | 2020 |
| 22 | Thiết bị chuyển đổi đường ống với chức năng đầu ra kép, đa điểm | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0365394.1 | 2020 |
| 23 | Thiết bị tiệt trùng tia cực tím chảy qua rất ổn định | Mô hình tiện ích | ZL 2020 2 0520148.9 | 2020 |
| 24 | Máy kiểm tra lọc nước tiết kiệm năng lượng | Mô hình tiện ích | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 25 | Thiết bị kiểm soát xả nước cho máy siêu lọc | Mô hình tiện ích | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 26 | Máy kiểm tra thiết bị lọc nước tiết kiệm năng lượng | Bằng sáng chế | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 27 | Thiết bị kiểm soát xả nước cho máy siêu lọc và máy siêu lọc | Bằng sáng chế | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 28 | Thiết bị tiệt trùng tia cực tím và hệ thống sản xuất nước siêu tinh khiết | Bằng sáng chế | ZL 2023 1 1342555.X | 2023 |
| 29 | Thiết bị tiệt trùng tia cực tím và hệ thống sản xuất nước siêu tinh khiết | Bằng sáng chế | ZL 2025 1 1299654.3 | 2025 |
Việc công bố chứng chỉ chỉ hữu ích nếu chúng có thể được kiểm tra. Dưới đây là những gì đội ngũ của bạn có thể làm độc lập, và những gì chúng tôi sẽ gửi theo yêu cầu.
Số chứng chỉ và tổ chức cấp chứng chỉ đã được công bố ở trên. Hầu hết các tổ chức chứng nhận đều duy trì một sổ đăng ký công khai, nơi số chứng chỉ có thể được xác thực trực tiếp mà không cần thông qua chúng tôi.
Chúng tôi sẽ gửi các bản quét độ phân giải cao, và khi quy trình mua sắm của bạn yêu cầu, hãy sắp xếp để tổ chức chứng nhận xác nhận tính hợp lệ trực tiếp với đội ngũ của bạn.