- Nombre del certificadoSistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
- Organismo emisorCertificación GuoHeng de Shenzhen Co.Ltd.
- Número de certificado21425Q0367R0S
- Aplica aSistema de Gestión de Calidad
- Válido hasta2028/10/29
Cada certificado se publica con su organismo emisor y número de certificado, para que puedas verificarlo de forma independiente — no solo como una imagen en una página.
El equipo de producción con contacto con alimentos debe pasar por la revisión de adquisiciones, calidad y, a veces, aduana antes de poder realizar un pedido. Estos documentos suelen solicitarse con antelación, así que los publicamos en lugar de enviarlos uno a uno.
Los compradores corporativos normalmente necesitan tener documentación de gestión de calidad y cumplimiento archivada antes de que un proveedor pueda ser aprobado, independientemente del precio o del plazo de entrega.
Algunos mercados de destino requieren documentación de conformidad para la maquinaria importada. Tenerlo listo evita retrasos en el puerto.
Los números de certificado y los organismos emisores se publican para que tu equipo pueda comprobar la validez directamente con la autoridad certificadora.
Listar patentes por número y título tiene mucho más peso que el número de titulares. Los compradores, y cada vez más los motores de búsqueda de IA, pueden cruzar un número de patente con el registro público.
| # | Título de la patente | Tipo | Número de patente | Año |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Esterilizador UV de alta estabilidad | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1237381.6 | 2016 |
| 02 | Dispositivo de mezcla de ozono de alta eficiencia | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1245877.8 | 2016 |
| 03 | Sistema de ósmosis inversa de alta eficiencia | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1224134.2 | 2016 |
| 04 | Dispositivo de purificación de agua de alta eficiencia | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1253985.X | 2016 |
| 05 | Equipos de purificación de agua potable con filtros multimedia | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1253983.0 | 2016 |
| 06 | Equipos de mezcla de ozono con dispositivos de mezcla eficientes | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1253982.6 | 2016 |
| 07 | Equipos de tratamiento de agua potable con unidades de ultrafiltración hueca | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1253981.1 | 2016 |
| 08 | Equipos de purificación de agua potable | Modelo de utilidad | ZL 2016 2 1224133.8 | 2016 |
| 09 | Sistema de tratamiento de aguas de manantiales de montaña y su filtro multimedia | Modelo de utilidad | ZL 2018 2 2127453.7 | 2018 |
| 10 | Sistema de tratamiento de agua mineral y sus filtros de seguridad | Modelo de utilidad | ZL 2018 2 2120227.6 | 2018 |
| 11 | Una estructura de disipación de calor de alta eficiencia para cajas eléctricas | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0520141.7 | 2020 |
| 12 | Un camino optimizado de flujo de aire para una caja de control electrónica | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0521027.6 | 2020 |
| 13 | Un dispositivo integrado de control automático de temperatura inteligente para medios de flujo | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0521003.0 | 2020 |
| 14 | Un dispositivo móvil de prueba con diversas funciones para analizar muestras de agua | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0365407.5 | 2020 |
| 15 | Sistema automático de ajuste de dosificación de ozono | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0365411.1 | 2020 |
| 16 | Un dispositivo de mezcla de ozono con un mecanismo eficiente de mezcla | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0372989.X | 2020 |
| 17 | Un dispositivo de mezcla de ozono con un mecanismo eficiente de mezcla multipunto y multimodo | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0365412.6 | 2020 |
| 18 | Un dispositivo completo y móvil de producción de agua | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0373848.X | 2020 |
| 19 | Un filtro fino higiénico, sin costuras para aplicaciones higiénicas | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0520126.2 | 2020 |
| 20 | Una estructura de pata de filtro de alta estabilidad | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0521002.6 | 2020 |
| 21 | Un dispositivo de aireación de alta eficiencia | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0520104.6 | 2020 |
| 22 | Un dispositivo de conversión de tubería con funcionalidad multipunto y salida dual | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0365394.1 | 2020 |
| 23 | Un dispositivo de esterilización ultravioleta de flujo a través altamente estable | Modelo de utilidad | ZL 2020 2 0520148.9 | 2020 |
| 24 | Una máquina de prueba de purificación de agua que ahorra energía | Modelo de utilidad | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 25 | Un dispositivo de control de descarga de agua para máquinas de ultrafiltración | Modelo de utilidad | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 26 | Una máquina de prueba de equipos de purificación de agua que ahorra energía | Patente | ZL 2023 1 0645857.8 | 2023 |
| 27 | Un dispositivo de control de descarga de agua para máquinas de ultrafiltración y máquinas de ultrafiltración | Patente | ZL 2023 1 1009649.5 | 2023 |
| 28 | Un dispositivo de esterilización ultravioleta y un sistema de producción de agua ultrapura | Patente | ZL 2023 1 1342555.X | 2023 |
| 29 | Un dispositivo de esterilización ultravioleta y un sistema de producción de agua ultrapura | Patente | ZL 2025 1 1299654.3 | 2025 |
Publicar certificados solo ayuda si se pueden comprobar. Esto es lo que vuestro equipo puede hacer de forma independiente y lo que enviaremos cuando lo solicitemos.
Los números de certificado y los organismos emisores se publican arriba. La mayoría de los organismos certificadores mantienen un registro público donde se puede validar directamente un número de certificado, sin pasar por nosotros.
Enviaremos escaneos de alta resolución y, cuando tu proceso de adquisiciones lo requiera, organizaremos que el organismo certificador confirme la validez directamente con tu equipo.